烏海市婦幼保健院外送檢驗(yàn)項(xiàng)目詢(xún)價(jià)公告
發(fā)布日期:2024-10-12 09:49:51 瀏覽次數(shù):
烏海市婦幼保健院面向社會(huì)對(duì)我院2024年度部分外送檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)進(jìn)行公開(kāi)詢(xún)價(jià),現(xiàn)歡迎具有資質(zhì)的供應(yīng)商參加本項(xiàng)目活動(dòng)。
一、項(xiàng)目名稱(chēng):烏海市婦幼保健院外送檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)
二、采購(gòu)類(lèi)型:檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)
三、資格審查方式:資格審查
四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容: 本次采購(gòu)內(nèi)容為烏海市婦幼保健院2024年度外送檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)詢(xún)價(jià),具體詳見(jiàn)本詢(xún)價(jià)文件購(gòu)買(mǎi)需求。
五、合同履行期限:一年。
六、供應(yīng)商資格條件
1、具有獨(dú)立法人資格;
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍包括與本項(xiàng)目相適應(yīng)的相關(guān)內(nèi)容,且均在有效期內(nèi);
3、本項(xiàng)目不接收聯(lián)合體投標(biāo);
4、具有獨(dú)立檢測(cè)能力,不能外包;如轉(zhuǎn)送至本公司內(nèi)部(總公司/子公司)檢測(cè),須有相關(guān)協(xié)議/合同。
5、供應(yīng)商存在以下不良信用記錄情形之一的,不得推薦為成交候選人,不得確定為成交人:
(1)供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的;
(2)供應(yīng)商被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的;
(3)供應(yīng)商被稅務(wù)部門(mén)列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的;
(4)供應(yīng)商被政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的。
(5)供應(yīng)商近三年(2020年12月起至今)被“信用中國(guó)”網(wǎng)站、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的,不得參與本項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng);
七、報(bào)名時(shí)需提供以下材料
1、經(jīng)工商部門(mén)年檢通過(guò)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)。
2、投標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算價(jià)格、報(bào)告周期表及相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目試劑說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)試劑《注冊(cè)證》復(fù)印件(加蓋單位公章)。未攜帶此資質(zhì)的項(xiàng)目視為該公司不具備此項(xiàng)目的檢測(cè)能力。
3、報(bào)名人有效身份證件及復(fù)印件(須提供單位授權(quán)委托書(shū))。
4、兩名以上檢測(cè)人員資質(zhì)(畢業(yè)證、職稱(chēng)證)復(fù)印件。
5、詢(xún)價(jià)項(xiàng)目報(bào)價(jià)單及報(bào)價(jià)單位近3年的征信查詢(xún)報(bào)告。
6、報(bào)名時(shí)必須符合以上要求,如不符合要求,則拒絕該公司投標(biāo)。
八、詢(xún)價(jià)項(xiàng)目
九、注意事項(xiàng):
1、本項(xiàng)目報(bào)價(jià)目錄中所詢(xún)價(jià)項(xiàng)目提供的項(xiàng)目名稱(chēng)是采購(gòu)人根據(jù)臨床及實(shí)驗(yàn)室需求列出,以便供應(yīng)商在投標(biāo)中能夠按照采購(gòu)需求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
2、請(qǐng)勿更改詢(xún)價(jià)項(xiàng)目表中各項(xiàng)目順序。
十、報(bào)名時(shí)間及聯(lián)系方式
報(bào)名時(shí)間:2024年10月12日至2024年10月17日(每日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00,周六日除外)
采購(gòu)人:烏海市婦幼保健院
地 址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣濱河區(qū)神華街19號(hào)
聯(lián)系人:采供科 王女士13948345177 ,0473-3121186
一、項(xiàng)目名稱(chēng):烏海市婦幼保健院外送檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)
二、采購(gòu)類(lèi)型:檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)
三、資格審查方式:資格審查
四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容: 本次采購(gòu)內(nèi)容為烏海市婦幼保健院2024年度外送檢驗(yàn)項(xiàng)目檢測(cè)服務(wù)詢(xún)價(jià),具體詳見(jiàn)本詢(xún)價(jià)文件購(gòu)買(mǎi)需求。
五、合同履行期限:一年。
六、供應(yīng)商資格條件
1、具有獨(dú)立法人資格;
2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍包括與本項(xiàng)目相適應(yīng)的相關(guān)內(nèi)容,且均在有效期內(nèi);
3、本項(xiàng)目不接收聯(lián)合體投標(biāo);
4、具有獨(dú)立檢測(cè)能力,不能外包;如轉(zhuǎn)送至本公司內(nèi)部(總公司/子公司)檢測(cè),須有相關(guān)協(xié)議/合同。
5、供應(yīng)商存在以下不良信用記錄情形之一的,不得推薦為成交候選人,不得確定為成交人:
(1)供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的;
(2)供應(yīng)商被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的;
(3)供應(yīng)商被稅務(wù)部門(mén)列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的;
(4)供應(yīng)商被政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的。
(5)供應(yīng)商近三年(2020年12月起至今)被“信用中國(guó)”網(wǎng)站、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的,不得參與本項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng);
七、報(bào)名時(shí)需提供以下材料
1、經(jīng)工商部門(mén)年檢通過(guò)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋單位公章)。
2、投標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算價(jià)格、報(bào)告周期表及相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目試劑說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)試劑《注冊(cè)證》復(fù)印件(加蓋單位公章)。未攜帶此資質(zhì)的項(xiàng)目視為該公司不具備此項(xiàng)目的檢測(cè)能力。
3、報(bào)名人有效身份證件及復(fù)印件(須提供單位授權(quán)委托書(shū))。
4、兩名以上檢測(cè)人員資質(zhì)(畢業(yè)證、職稱(chēng)證)復(fù)印件。
5、詢(xún)價(jià)項(xiàng)目報(bào)價(jià)單及報(bào)價(jià)單位近3年的征信查詢(xún)報(bào)告。
6、報(bào)名時(shí)必須符合以上要求,如不符合要求,則拒絕該公司投標(biāo)。
八、詢(xún)價(jià)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 價(jià)格(三級(jí)) | His名稱(chēng) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 結(jié)算價(jià)格 | 報(bào)告周期 |
1 | CENA3000 | 80 | 左乙拉西坦藥物濃度測(cè)定 | 左乙拉西坦藥物濃度測(cè)定 | ||
2 | CENA3000 | 80 | 奧卡西平藥物濃度測(cè)定 | 奧卡西平藥物濃度測(cè)定 | ||
3 | CENA3000 | 80 | 拉莫三嗪藥物濃度測(cè)定 | 拉莫三嗪藥物濃度測(cè)定 | ||
4 | CENA2000 | 80 | 阿立哌唑濃度測(cè)定 | 阿立哌唑藥物濃度測(cè)定 | ||
5 | CENB1000 | 250 | 他克莫司藥物濃度測(cè)定 | 他克莫司藥物濃度測(cè)定 | ||
6 | CENA2000 | 80 | 丙戎酸鈉藥物濃度測(cè)定 | 丙戊酸(德巴金)(VAL) | ||
7 | CAFH1000 | 15 | 直接抗人球蛋白(Coombs')試驗(yàn) | 直接抗人球蛋白試驗(yàn)(Coombs) | ||
8 | CAFJ1000 | 15 | 間接抗人球蛋白試驗(yàn) | 間接抗人球蛋白試驗(yàn)(IAT) | ||
9 | CLFE8000 | 340 | 化學(xué)藥物用藥指導(dǎo)基因檢測(cè) | 葉酸代謝能力基因檢測(cè) | ||
10 | CEMB1000 | 80 | 維生素B6測(cè)定 | 全血維生素B6 | ||
11 | CEMB1000 | 80 | 維生素B12 | 維生素B12(VitB12),發(fā)光 | ||
12 | CGBY2000 | 50*5 | (全套)淋巴細(xì)胞亞群分類(lèi)相對(duì)計(jì)數(shù) | T淋巴細(xì)胞及NK、B淋巴細(xì)胞亞群相對(duì)計(jì)數(shù) | ||
13 | CGBY1000 | 70*6 | (全套)淋巴細(xì)胞亞群絕對(duì)計(jì)數(shù) | T淋巴細(xì)胞及NK、B淋巴細(xì)胞亞群絕對(duì)計(jì)數(shù) | ||
14 | CGBY1000 | 70*3 | T淋巴細(xì)胞亞群絕對(duì)和相對(duì)計(jì)數(shù) | T淋巴細(xì)胞亞群絕對(duì)和相對(duì)計(jì)數(shù) | ||
15 | CGBY1000+ CGBY2000 | 70*2+50*2 | (NK、B)淋巴細(xì)胞亞群絕對(duì)計(jì)數(shù) | NK、B淋巴細(xì)胞亞群絕對(duì)計(jì)數(shù)(鄭州) | ||
16 | CGDK1000 | 28 | 抗Sm抗體測(cè)定 | 風(fēng)濕九項(xiàng) | ||
17 | CGDN1000 | 28 | 抗SSA抗體測(cè)定 | |||
18 | CGDP1000 | 28 | 抗SS-B抗體測(cè)定 | |||
19 | CGDJ1000 | 28 | 抗Scl-70抗體測(cè)定 | |||
20 | CGDF1000 | 28 | 抗Jo-1抗體測(cè)定 | |||
21 | CGDY1000 | 30 | 抗核糖體P蛋白(rRNP)抗體測(cè)定 | |||
22 | CGFG1000 | 30 | 類(lèi)風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定 | |||
23 | CGFM1000 | 120 | 抗環(huán)瓜氨酸肽抗體(抗CCP)測(cè)定 | |||
24 | CGDQ1000 | 28 | 抗著絲點(diǎn)抗體測(cè)定 | |||
25 | CGFV1000 | 50 | 抗組蛋白抗體(AHA)測(cè)定 | 抗組蛋白抗體,化學(xué)發(fā)光法 | ||
26 | CGEL1000 | 50 | 抗心磷脂抗體(ACA)IgG測(cè)定 | 抗心磷脂抗體定量(ACL-IgG),化學(xué)發(fā)光法 | ||
27 | CGEL1000 | 50 | 抗心磷脂抗體(ACA)IgM測(cè)定 | 抗心磷脂抗體定量(ACL-,IgM),化學(xué)發(fā)光法 | ||
28 | CGKE1000 | 140 | 抗突變型瓜氨酸波形蛋白抗體(MCV)抗體測(cè)定 | 抗突變型瓜氨酸波形蛋白抗體(anti-MCV),酶聯(lián)免疫法 | ||
29 | CGDT1000 | 25 | 抗雙鏈DNA(抗dsDNA)測(cè)定 | 抗雙鏈DNA抗體(dsDNA) | ||
30 | CGKH1000 | 80 | 抗凝血酶原抗體檢測(cè) | 抗凝血酶原 IgM抗體,化學(xué)發(fā)光法 | ||
31 | CGHF1000 | 90 | 抗內(nèi)皮細(xì)胞抗體檢測(cè) | 抗內(nèi)皮細(xì)胞抗體,ELISA | ||
32 | CGHH1000 | 50 | 抗磷脂酰絲氨酸抗體檢測(cè) | 抗磷脂酰絲氨酸IgM抗體,酶聯(lián)免疫法 | ||
33 | CLZG8000 | 150 | 抗磷脂酰絲氨酸/凝血酶原復(fù)合物(PS/PT)抗體測(cè)定 | 抗磷脂酰絲氨酸/凝血酶原IgM抗體,ELISA | ||
34 | CGKV1000 | 240 | 抗磷脂酶A2受體抗體(PLA2R) | 抗磷脂酶A2受體抗體(PLA2R),化學(xué)發(fā)光法 | ||
35 | CGDD1000 | 210 | 抗核提取物抗體(抗ENA抗體)七項(xiàng)測(cè)定 | 抗核提取物抗體(抗ENA抗體)七項(xiàng)測(cè)定 | ||
36 | CGDD1000 | 30 | 抗核提取物抗體檢測(cè) | 抗核提取物抗體(抗ENA抗體) | ||
37 | CGDY1000 | 25 | 抗核糖體P蛋白(rRNP)抗體測(cè)定 | 抗核糖體P蛋白抗體,化學(xué)發(fā)光法 | ||
38 | CGDT1000 | 25 | 抗雙鏈DNA(抗dsDNA)測(cè)定 | 抗核抗體譜(ANA)-17項(xiàng) | ||
39 | CGFQ1000 | 40 | 抗核小體抗體(AnuA)測(cè)定 | |||
40 | CGFV1000 | 50 | 抗組蛋白抗體(AHA)測(cè)定 | |||
41 | CGFH1000 | 20 | 抗增殖細(xì)胞核抗原抗體(抗PCNA)測(cè)定 | |||
42 | CGDP1000 | 28 | 抗SS-B抗體測(cè)定 | |||
43 | CGDJ1000 | 28 | 抗Scl-70抗體測(cè)定 | |||
44 | CGDH1000 | 28 | 抗RNP抗體測(cè)定(抗U1小核糖核蛋白抗體)(U1-snRNP) | |||
45 | CGDF1000 | 28 | 抗Jo-1抗體測(cè)定 | |||
46 | CGEW1000 | 40 | 抗PM-Scl抗體(抗PM-1抗體)測(cè)定 | |||
47 | CGJX1000 | 50 | 抗Mi-2抗體測(cè)定 | |||
48 | CGJY1000 | 50 | 抗Ku抗體測(cè)定 | |||
49 | CGDU1000 | 60 | 抗線(xiàn)粒體M2亞型抗體(AMA-M2)測(cè)定 | |||
50 | CGDM1000 | 28 | 抗SSA60抗體測(cè)定 | |||
51 | CGDL1000 | 28 | 抗SSA52抗體測(cè)定 | |||
52 | CGDB1000 | 30 | 抗核抗體(ANA)測(cè)定 | 抗核抗體(ANA) | ||
53 | CGFN1000 | 100 | 抗β2-糖蛋白1抗體IgA測(cè)定 | 抗β2糖蛋白1抗體定量(β2 GPI-IgA) | ||
54 | CGFN1000 | 100 | 抗β2-糖蛋白1抗體IgM測(cè)定 | 抗β2糖蛋白1抗體定量(β2 GPI-IgM),化學(xué)發(fā)光法 | ||
55 | CGFN1000 | 100 | 抗β2-糖蛋白1抗體IgG測(cè)定 | 抗β2糖蛋白1抗體定量(β2 GPI-IgG),化學(xué)發(fā)光法 | ||
56 | CGDH1000 | 28 | 抗RNP抗體測(cè)定 | 抗RNP抗體 | ||
57 | CGDS1000 | 25 | 抗中性粒細(xì)胞胞漿抗體 | ANCA二項(xiàng)(pANCA+cANCA) | ||
58 | CEZG1000 | 120 | β-膠原特殊系列(β-Crosslaps)測(cè)定(電化學(xué)發(fā)光法) | β-膠原特殊序列(β-CTx) | ||
59 | CEZE1000 | 120 | 骨鈣素N端中分子片段(N-MID)測(cè)定(電化學(xué)發(fā)光法) | N-端骨鈣素(N-MID) | ||
60 | CEBP1000 | 120 | 血液總Ⅰ型膠原氨基端延長(zhǎng)肽(Total-P1NP)測(cè)定 | 總Ⅰ型膠原氨基酸延長(zhǎng)肽(t-P1NP) | ||
61 | CGCK1000 | 60 | 白細(xì)胞介素10測(cè)定 | 白細(xì)胞介素10 | ||
62 | CEFG8000 | 150 | 1-3-β-D葡聚糖定量檢測(cè) | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖(G試驗(yàn)) | ||
63 | CJHS8000 | 160 | 半乳甘露聚糖檢測(cè) | 半乳甘露聚糖檢測(cè) | ||
64 | CGKW1000 | 240 | 抑制素B(INHB) | 抑制素B | ||
65 | CGKP1000 | 75 | 胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白-3 | 胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白-3(IGFBP-3) | ||
66 | CGKN1000 | 75 | 胰島素樣生長(zhǎng)因子測(cè)定 | 胰島素樣生長(zhǎng)因子 1(IGF-1) | ||
67 | CERB1000 | 45 | 雄烯二酮(A2)測(cè)定 | 雄烯二酮(中端),血清,LC-MS/MS | ||
68 | CGCB1000 | 3.5 | 銅藍(lán)蛋白(CP)測(cè)定 | 銅藍(lán)蛋白(CER) | ||
69 | CEQW1000 | 50 | 醛固酮(ALD)測(cè)定 | 醛固酮(ALD) | ||
70 | CEQX1000 | 50 | 皮質(zhì)醇測(cè)定 | 皮質(zhì)醇(COR) | ||
71 | CGAU1000 | 20 | 免疫球蛋白M(IgM)定量測(cè)定 | 免疫球蛋白IgM定量(IgM) | ||
72 | CGAW1000 | 20 | 免疫球蛋白E(IgE)定量測(cè)定 | 免疫球蛋白IgE定量(IgE) | ||
73 | CGAT1000 | 20 | 免疫球蛋白G(IgG)定量測(cè)定 | 免疫球蛋白G(IgG) | ||
74 | CGAS1000 | 20 | 免疫球蛋白A(IgA)測(cè)定 | 免疫球蛋白A(IgA) | ||
75 | CGAF1000 | 25 | C3測(cè)定 | 補(bǔ)體3 | ||
76 | CGAG1000 | 25 | C4測(cè)定 | 補(bǔ)體4 | ||
77 | CEQV1000 | 50 | 硫酸去氫表雄酮(DHEAS)測(cè)定 | 硫酸脫氫表雄酮,血清,LC-MS/MS | ||
78 | CEQQ1000 | 55 | 甲狀腺球蛋白(TG)測(cè)定 | 甲狀腺球蛋白測(cè)定(TG) | ||
79 | CEQG1000 | 70 | 促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH)測(cè)定 | 促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH) | ||
80 | CAND1000 | 160 | ABO血型系統(tǒng)抗體致新生兒溶血病檢測(cè) | ABO血型系統(tǒng)抗體致新生兒溶血病檢測(cè) | ||
81 | CAND2000 | 160 | ABO外血型系統(tǒng)抗體致新生兒溶血病檢測(cè) | ABO外血型系統(tǒng)抗體致新生兒溶血病檢測(cè) | ||
82 | CEMB1000 | 80 | (5歲以下兒童)維生素D3 | 25-羥基維生素D3 | ||
83 | CEZB1000 | 15 | β-羥基丁酸(β-HB)測(cè)定 | β-羥丁酸 | ||
84 | CGNR1000a | 120 | 弓形蟲(chóng)抗體IgG親和力測(cè)定(化學(xué)發(fā)光) | 弓形蟲(chóng)抗體IgG親和力測(cè)定(化學(xué)發(fā)光) | ||
85 | CGMM1000a | 120 | 巨細(xì)胞病毒(CMV)抗體IgG親和力測(cè)定 | 巨細(xì)胞病毒(CMV)抗體IgG親和力測(cè)定 | ||
86 | CGMK1000 | 50 | 風(fēng)疹病毒抗體親和力測(cè)定 | 風(fēng)疹病毒抗體親和力測(cè)定 | ||
90 | CLEB8000 | ### | 染色體微陣列分析 | 染色體微振列分析 | ||
91 | CLDJ8000b (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)本類(lèi)型未包含尿) |
180*2 | 遺傳代謝病檢測(cè)(串聯(lián)質(zhì)譜法) | 尿液有機(jī)酸分析(遺傳代謝,尿) | ||
92 | CLDJ8000b | 180 | 遺傳代謝病檢測(cè)(串聯(lián)質(zhì)譜法) | 血液有機(jī)酸分析(遺傳代謝,血) | ||
93 | CLAE8000 | 90 | 柯薩奇病毒A16型核酸檢測(cè) | 柯薩奇病毒A16型(CA16-RNA),定性 | ||
94 | CLBD8000 | 90 | 巨細(xì)胞病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量檢測(cè) | 巨細(xì)胞病毒(CMV-DNA)定量 | ||
95 | CAJS1000 | 30 | 血漿凝血酶調(diào)節(jié)蛋白活性/血栓調(diào)節(jié)蛋白活性(TM:A)測(cè)定 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白(TM) | ||
96 | CLBL8000 | 60 | (單項(xiàng))腺病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定性檢測(cè) | 腺病毒核酸檢測(cè) | ||
97 | CEQR8000 | 90 | 全段甲狀旁腺激素測(cè)定 | 全段甲狀旁腺激素iPTH | ||
98 | CERU1000 | 55 | 性激素結(jié)合球蛋白(SHBG)測(cè)定 | 性激素結(jié)合球蛋白(SHBG) | ||
99 | CEAP1000 | 12 | 總鐵結(jié)合力(TiBC)測(cè)定 | 總鐵結(jié)合力(TiBC) | ||
100 | CEAL8000 | 30 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白(TF)測(cè)定 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白(TF)測(cè)定 | ||
101 | CGRT1000 | 90 | 糖類(lèi)抗原CA-242 | 糖類(lèi)抗原242 | ||
102 | CGNA8000 | 50 | 水痘-帶狀皰疹病毒抗體測(cè)定 | 水痘-帶狀皰疹病毒IgM(VZV-IgM),ELISA法 | ||
103 | CEQC8000 | 50 | 生長(zhǎng)激素(GH)測(cè)定 | 生長(zhǎng)激素(GH),化學(xué)發(fā)光法 | ||
104 | CAJM1000 | 30 | 狼瘡樣抗凝物質(zhì)檢測(cè) | 狼瘡樣抗凝物質(zhì)篩查(LA1+LA2) | ||
105 | CAJK1000 | 30 | 血漿蛋白S(PS:Ag)測(cè)定 | 蛋白S | ||
106 | CAJH1000 | 30 | 血漿蛋白C抗原(PC:Ag)測(cè)定 | 蛋白C | ||
107 | CGLE1000 | 15 | 甲型肝炎病毒抗體(抗HAV)測(cè)定 | 甲肝抗體(HAV-IgM)+(ELISA) | ||
108 | CGMT1000 | 30 | EB病毒殼膜(衣殼)抗原IgM抗體(抗VCA)測(cè)定 | EB病毒殼抗原IgM抗體ELISA法 | ||
109 | CGMT1000 | 30 | EB病毒殼膜(衣殼)抗原IgG抗體(抗VCA)測(cè)定 | EB病毒殼抗原IgG抗體ELISA法 | ||
110 | CERP1000 | 50 | 17α羥孕酮測(cè)定 | 17-羥基孕酮 | ||
111 | CAET1000 | 10 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測(cè) | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶(G-6-PD)缺陷篩查 | ||
112 | CEQJ1000 | 45 | 三碘甲狀原氨酸(T3)測(cè)定 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3) | ||
113 | CEQH1000 | 45 | 甲狀腺素(T4)測(cè)定 | 血清甲狀腺素(T4) | ||
114 | CGRV1000 | 80 | 糖類(lèi)抗原CA-724測(cè)定 | 糖鏈抗原CA724(發(fā)光) | ||
115 | CGRN1000 | 80 | 糖類(lèi)抗原CA-50測(cè)定 | 糖鏈抗原CA50(化學(xué)發(fā)光) | ||
116 | CGRH1000 | 90 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)測(cè)定 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶 NSE(發(fā)光) | ||
117 | CGPM1000 | 30 | 肺炎衣原體抗體檢測(cè) | 肺炎衣原體-IgM(CP-IgM) | ||
118 | CERX1000 | 50 | C肽(C-P)測(cè)定 | C-肽(C-Peptide),化學(xué)發(fā)光法 | ||
119 | CLDU8000 | 450 | 遺傳性耳聾基因檢測(cè) | 遺傳性耳聾基因檢測(cè) | ||
120 | CAJW1000 | 30 | 血漿纖溶酶-抗纖溶酶復(fù)合物(PAP/PIC)測(cè)定 | 纖溶酶-α2纖溶酶抑制劑復(fù)合體(PIC) | ||
121 | CAJR1000 | 30 | 血漿組織型纖溶酶原激活劑-纖溶酶原激活物抑制物復(fù)合物(t-PAI.C)測(cè)定 | 組織型纖溶酶原激活劑-抑制劑1復(fù)合體(tPAI.C) | ||
122 | CERY2000 | 105 | 胃功能三項(xiàng) | 胃泌素-17檢測(cè) | ||
CGSM1000 | 40 | 人胃蛋白酶原Ⅰ測(cè)定 | ||||
CGSN1000 | 40 | 人胃蛋白酶原Ⅱ測(cè)定 | ||||
123 | CGNY8000 | 30 | 百日咳桿菌IgG抗體測(cè)定 | 百日咳桿菌IgG抗體,ELISA法 | ||
124 | CLBH8000 | 90 | EB病毒脫氧核糖核酸擴(kuò)增定量檢測(cè) | EB病毒(EB DNA),定量 | ||
125 | CGUC1000*10+CGUD1000*11+CGUA1000 | 265 | 過(guò)敏原檢測(cè)(22項(xiàng)) | 過(guò)敏原(吸入+食物組)綜合21項(xiàng)+血清過(guò)敏原特異IgE測(cè)定 | ||
126 | CGUC1000(10)*10+CGUA1000(50) | 155 | 過(guò)敏原(吸入11項(xiàng))監(jiān)測(cè) | 吸入變應(yīng)原篩查10項(xiàng)+過(guò)敏原吸入組特異性IgE抗體 | ||
127 | CGUD1000*11+CGUA1000 | 165 | 過(guò)敏原(食入13項(xiàng))監(jiān)測(cè) | 食入物變應(yīng)原篩查12項(xiàng)+血清過(guò)敏原特異IgE測(cè)定 | ||
128 | CLAB8000 | 90 | 百日咳脫氧核糖核酸擴(kuò)增檢測(cè)(咽拭子) | 百日咳桿菌核酸檢測(cè) | ||
129 | CAJC1000 | 30 | 凝血酶-抗凝血酶復(fù)合物(TAT)測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法) | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ復(fù)合物(TAT) | ||
130 | CGRJ1000 | 108 | 細(xì)胞角蛋白19片段測(cè)定 | 細(xì)胞角蛋白19片段CYFRA21-1(發(fā)光) |
1、本項(xiàng)目報(bào)價(jià)目錄中所詢(xún)價(jià)項(xiàng)目提供的項(xiàng)目名稱(chēng)是采購(gòu)人根據(jù)臨床及實(shí)驗(yàn)室需求列出,以便供應(yīng)商在投標(biāo)中能夠按照采購(gòu)需求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
2、請(qǐng)勿更改詢(xún)價(jià)項(xiàng)目表中各項(xiàng)目順序。
十、報(bào)名時(shí)間及聯(lián)系方式
報(bào)名時(shí)間:2024年10月12日至2024年10月17日(每日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00,周六日除外)
采購(gòu)人:烏海市婦幼保健院
地 址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣濱河區(qū)神華街19號(hào)
聯(lián)系人:采供科 王女士13948345177 ,0473-3121186